Usage statistics for maxxdefence.com

Summary Period: February 2022
Generated 05-Mar-2022 23:58 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2022
Total Hits 52
Total Files 0
Total Pages 43
Total Visits 31
Total kB Files 94
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 36
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 23
. Avg Max
Hits per Hour 2 11
Hits per Day 52 52
Files per Day 0 0
Pages per Day 43 43
Sites per Day 36 36
Visits per Day 31 31
kB Files per Day 94 94
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 403 - Forbidden 44.23% 23
Code 404 - Not Found 55.77% 29

Daily usage for February 2022

Daily Statistics for February 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 52 100.00% 0 0.00% 43 100.00% 31 100.00% 36 100.00% 94 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2022

Hourly Statistics for February 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 4 7.69% 0 0 0.00% 4 4 9.30% 1 1 1.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 3.85% 0 0 0.00% 2 2 4.65% 1 1 0.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 1 1.92% 0 0 0.00% 1 1 2.33% 0 0 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2 2 3.85% 0 0 0.00% 2 2 4.65% 1 1 0.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2 2 3.85% 0 0 0.00% 1 1 2.33% 10 10 10.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 1 1.92% 0 0 0.00% 1 1 2.33% 0 0 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 5 5 9.62% 0 0 0.00% 5 5 11.63% 2 2 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 8 8 15.38% 0 0 0.00% 7 7 16.28% 22 22 23.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 6 6 11.54% 0 0 0.00% 4 4 9.30% 11 11 11.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 1.92% 0 0 0.00% 1 1 2.33% 5 5 5.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 6 6 11.54% 0 0 0.00% 6 6 13.95% 7 7 7.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3 3 5.77% 0 0 0.00% 2 2 4.65% 10 10 11.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 11 11 21.15% 0 0 0.00% 7 7 16.28% 23 23 24.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 36 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3 5.77% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 62.210.88.24
2 2 3.85% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 104.225.165.86
3 2 3.85% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 147.78.181.143
4 2 3.85% 0 0.00% 1 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 154.83.33.250
5 2 3.85% 0 0.00% 5 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 167.248.133.61
6 2 3.85% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 184.179.216.133
7 2 3.85% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 185.235.77.206
8 2 3.85% 0 0.00% 5 5.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 205.185.117.203
9 2 3.85% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 207.246.73.147
10 2 3.85% 0 0.00% 5 5.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 209.141.36.112
11 2 3.85% 0 0.00% 1 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 35.87.27.213
12 2 3.85% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 45.155.69.217
13 2 3.85% 0 0.00% 1 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 59.175.144.15
14 2 3.85% 0 0.00% 6 5.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 77.88.5.83
15 2 3.85% 0 0.00% 5 5.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 8.31.2.45
16 1 1.92% 0 0.00% 0 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 101.32.26.66
17 1 1.92% 0 0.00% 5 5.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 173.252.83.3
18 1 1.92% 0 0.00% 0 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 18.237.247.53
19 1 1.92% 0 0.00% 0 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 184.168.101.75
20 1 1.92% 0 0.00% 0 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 184.168.116.167
21 1 1.92% 0 0.00% 0 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 194.38.20.161
22 1 1.92% 0 0.00% 5 5.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 31.13.127.119
23 1 1.92% 0 0.00% 5 5.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 31.13.127.21
24 1 1.92% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 39.106.98.188
25 1 1.92% 0 0.00% 5 5.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 40.77.167.8
26 1 1.92% 0 0.00% 0 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 42.83.147.34
27 1 1.92% 0 0.00% 0 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 52.12.231.163
28 1 1.92% 0 0.00% 5 5.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 54.200.102.213
29 1 1.92% 0 0.00% 5 5.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 66.249.65.114
30 1 1.92% 0 0.00% 5 5.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.65.116

Top 10 of 36 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2 3.85% 0 0.00% 6 5.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 77.88.5.83
2 2 3.85% 0 0.00% 5 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 167.248.133.61
3 2 3.85% 0 0.00% 5 5.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 205.185.117.203
4 2 3.85% 0 0.00% 5 5.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 209.141.36.112
5 2 3.85% 0 0.00% 5 5.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 8.31.2.45
6 1 1.92% 0 0.00% 5 5.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 95.143.178.136
7 1 1.92% 0 0.00% 5 5.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 40.77.167.8
8 1 1.92% 0 0.00% 5 5.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 66.249.65.114
9 1 1.92% 0 0.00% 5 5.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 66.249.65.138
10 1 1.92% 0 0.00% 5 5.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 66.249.65.141

Top 4 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 38 73.08% - (Direct Request)
2 6 11.54% http://lasertag.com.mt/
3 4 7.69% http://179.43.157.104/
4 4 7.69% http://www.lasertag.mt/

Top 15 of 23 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6 11.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
2 4 7.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 3 5.77% GRequests/0.10
4 3 5.77% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 3 5.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 3 5.77% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 2 3.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Mobile
8 2 3.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
9 2 3.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 2 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 2 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.3945.117 Safari/537.36
12 2 3.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 2 3.85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2777.35 Safari/537.36
14 2 3.85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
15 2 3.85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0 O/x.d3v0.12

Usage by Country for February 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 52 100.00% 0 0.00% 94 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23