Usage statistics for maxxdefence.com

Summary Period: January 2022
Generated 05-Feb-2022 23:58 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 94
Total Files 0
Total Pages 71
Total Visits 63
Total kB Files 94
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 65
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 8
Total Unique User Agents 28
. Avg Max
Hits per Hour 3 27
Hits per Day 94 94
Files per Day 0 0
Pages per Day 71 71
Sites per Day 65 65
Visits per Day 63 63
kB Files per Day 94 94
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 403 - Forbidden 53.19% 50
Code 404 - Not Found 46.81% 44

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 94 100.00% 0 0.00% 71 100.00% 63 100.00% 65 100.00% 94 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 2.13% 0 0 0.00% 2 2 2.82% 5 5 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 1.06% 0 0 0.00% 1 1 1.41% 0 0 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 2.13% 0 0 0.00% 2 2 2.82% 10 10 10.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 12 12 12.77% 0 0 0.00% 5 5 7.04% 9 9 9.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 3 3.19% 0 0 0.00% 3 3 4.23% 1 1 1.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 12 12 12.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 5 5 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 6 6 6.38% 0 0 0.00% 4 4 5.63% 16 16 17.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 5 5 5.32% 0 0 0.00% 4 4 5.63% 11 11 11.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 3 3.19% 0 0 0.00% 3 3 4.23% 1 1 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4 4 4.26% 0 0 0.00% 4 4 5.63% 6 6 6.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 5 5 5.32% 0 0 0.00% 5 5 7.04% 6 6 6.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 3 3.19% 0 0 0.00% 2 2 2.82% 1 1 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 3 3.19% 0 0 0.00% 3 3 4.23% 1 1 0.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 3 3.19% 0 0 0.00% 3 3 4.23% 6 6 6.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 27 27 28.72% 0 0 0.00% 27 27 38.03% 10 10 10.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3 3 3.19% 0 0 0.00% 3 3 4.23% 6 6 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 65 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 7 7.45% 0 0.00% 3 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 157.90.181.151
2 7 7.45% 0 0.00% 3 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 157.90.182.23
3 7 7.45% 0 0.00% 3 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 157.90.182.28
4 2 2.13% 0 0.00% 1 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 134.119.206.107
5 2 2.13% 0 0.00% 10 10.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.132
6 2 2.13% 0 0.00% 1 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 185.220.100.241
7 2 2.13% 0 0.00% 1 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 185.220.100.254
8 2 2.13% 0 0.00% 1 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 185.220.101.36
9 2 2.13% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 185.225.136.10
10 2 2.13% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 194.38.20.161
11 2 2.13% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 196.240.143.215
12 2 2.13% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 196.242.10.68
13 2 2.13% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 207.246.73.147
14 2 2.13% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 66.249.66.84
15 1 1.06% 0 0.00% 0 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 108.62.69.62
16 1 1.06% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 109.70.100.19
17 1 1.06% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 109.70.100.21
18 1 1.06% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 109.70.100.24
19 1 1.06% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 109.70.100.32
20 1 1.06% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 109.70.100.76
21 1 1.06% 0 0.00% 0 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.194
22 1 1.06% 0 0.00% 0 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 157.55.39.31
23 1 1.06% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 164.132.9.199
24 1 1.06% 0 0.00% 0 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 164.68.110.108
25 1 1.06% 0 0.00% 0 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 172.104.234.218
26 1 1.06% 0 0.00% 0 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 175.44.42.245
27 1 1.06% 0 0.00% 5 5.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 18.237.101.38
28 1 1.06% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 185.220.100.244
29 1 1.06% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 185.220.101.10
30 1 1.06% 0 0.00% 0 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 185.220.101.148

Top 10 of 65 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2 2.13% 0 0.00% 10 10.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.132
2 1 1.06% 0 0.00% 5 5.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 207.46.13.24
3 1 1.06% 0 0.00% 5 5.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 63.141.252.66
4 1 1.06% 0 0.00% 5 5.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 69.30.229.69
5 1 1.06% 0 0.00% 5 5.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 69.30.240.30
6 1 1.06% 0 0.00% 5 5.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 74.91.19.188
7 1 1.06% 0 0.00% 5 5.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 18.237.101.38
8 1 1.06% 0 0.00% 5 5.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 31.13.103.11
9 1 1.06% 0 0.00% 5 5.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 31.13.103.6
10 1 1.06% 0 0.00% 5 5.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 69.171.249.118

Top 8 of 8 Total Referrers
# Hits Referrer
1 54 57.45% - (Direct Request)
2 10 10.64% http://maxx-antivirus.com/
3 10 10.64% http://maxxdefence.com/
4 8 8.51% http://lasertag.com.mt/
5 7 7.45% http://maxx-disinfection.com/
6 2 2.13% http://179.43.157.104/
7 2 2.13% maxxdefence.com
8 1 1.06% http://www.essaytags.com/

Top 15 of 28 Total User Agents
# Hits User Agent
1 21 22.34% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 10 10.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
3 10 10.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 7 7.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 5 5.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 4 4.26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
7 4 4.26% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 3 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
9 2 2.13% ALittle Client
10 2 2.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
11 2 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
12 2 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
13 2 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.89 Safari/537.36 UCBr
14 2 2.13% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.128 Safari/534.24 XiaoMi/MiuiBrowser/
15 2 2.13% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2834.76 Safari/537.36

Usage by Country for January 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 94 100.00% 0 0.00% 94 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23